Albo Regionale
Vuoi aggiungere o modificare un’impresa all’albo? Presenta una nuova istanza
| Numero | Denominazione | Codice Fiscale | Comune | Provincia | Sezione di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| N.14 | PAULICELLI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 08342840728 | BARI | BA | Altre società benefit |
| N.13 | VITRUVIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT | 03976140750 | RACALE | LE | Altre società benefit |
| N.12 | AS LABRUNA S.R.L. | 00265680728 | MONOPOLI | BA | Altre società benefit |
| N.11 | SAGELIO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 08061540723 | MONOPOLI | BA | Altre società benefit |
| N.10 | KIMYA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 04997160728 | MODUGNO | BA | Altre società benefit |
| N.9 | CANTINA MONSELLATO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' BENEFIT | 05289420753 | PRESICCE-ACQUARICA | LE | Altre società benefit |
| N.8 | FARMALABOR S.R.L. | 05676410722 | CANOSA DI PUGLIA | BA | Altre società benefit |
| N.7 | PETRAROLO & CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENE FIT | 07862180721 | CORATO | BA | Altre società benefit |
| N.6 | IN & OUT S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 07560931003 | FIUMICINO | RM | Altre società benefit |
| N.5 | FIBRA SALENTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 05247030751 | LECCE | LE | StartUp Innovative |
Scarica l'elenco delle imprese iscritte all'albo in formato excel
Download XLSX
