Albo Regionale
Vuoi aggiungere o modificare un’impresa all’albo? Presenta una nuova istanza
| Numero | Denominazione | Codice Fiscale | Comune | Provincia | Sezione di riferimento | Data iscrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.20 | BRAIND S.R.L. | 08882140729 | BARI | BA | StartUp Innovative | |
| N.19 | "VORTEX S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" IN FORMA ABBREVIATA "VORTEX S.R.L." OVVERO "VORTEX S.B.R.L." | 12472140016 | TORINO | TO | Altre società benefit | |
| N.18 | PLANETEK ITALIA S.R.L. | 04555490723 | BARI | BA | Altre società benefit | |
| N.17 | LEVANTE LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BE NEFIT | 07912980724 | BARI | BA | Altre società benefit | |
| N.16 | UNICOTRAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 07046460726 | BARI | BA | Altre società benefit | |
| N.15 | N.& B. S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 03749670752 | MARTANO | LE | Altre società benefit | |
| N.14 | PAULICELLI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 08342840728 | BARI | BA | Altre società benefit | |
| N.13 | VITRUVIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT | 03976140750 | RACALE | LE | Altre società benefit | |
| N.12 | AS LABRUNA S.R.L. | 00265680728 | MONOPOLI | BA | Altre società benefit | |
| N.11 | SAGELIO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 08061540723 | MONOPOLI | BA | Altre società benefit |
Scarica l'elenco delle imprese iscritte all'albo in formato excel
Download XLSX
